Plug-in hybrids ranked by how far they can drive on battery power alone in the official test. A longer electric range means more of your everyday driving can be done without using petrol, if you charge regularly.
By Adrian, Car Lease Deals UK · Updated 18 October 2026
Tap a column to sort, or search for a make. Each model appears once, in its best-performing version. Cars with a full guide on this site are linked.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omoda 9 Noble 1.5T PHEV | Plug-in hybrid | 443 bhp | 93 miles | 38 g/km |
| 2 | Volkswagen Golf Hatch Match 1.5 TSI eHyrbd 204 PS 6-Speed DSG | Plug-in hybrid | 201 bhp | 88 miles | 6 g/km |
| 3 | Chery Tiggo 9 Summit 1.5T CSH | Plug-in hybrid | 141 bhp | 87 miles | 14 g/km |
| 4 | Jaecoo 8 Luxury 1.5T PHEV | Plug-in hybrid | 422 bhp | 83 miles | 47 g/km |
| 5 | Audi A3 Sportback TFSI 150 PS S tronic | Plug-in hybrid | 148 bhp | 80 miles | 8 g/km |
| 6 | Seat Leon Estate Leon Estate FR Sport 1.5 e-HYBRID DSG-auto 204PS | Plug-in hybrid | 201 bhp | 80 miles | 30 g/km |
| 7 | Seat Leon Hatch Leon Hatch FR Black Edition 1.5 e-HYBRID DSG-auto 204PS | Plug-in hybrid | 201 bhp | 80 miles | 30 g/km |
| 8 | Volkswagen Passat Elegance 1.5 TSI eHybrid 204 PS 6-Speed DSG 5 Door | Plug-in hybrid | 201 bhp | 80 miles | 7 g/km |
| 9 | Seat Cupra Leon Hatch CUPRA Leon Hatch V3 1.5 e-HYBRID DSG-auto 204PS | Plug-in hybrid | 201 bhp | 79 miles | 31 g/km |
| 10 | Toyota RAV4 Excel FWD 2.5L PHEV | Plug-in hybrid | 268 bhp | 79 miles | 39 g/km |
| 11 | Seat Cupra Leon Estate CUPRA Leon Estate Shadow Edition 1.5 e-HYBRID DSG-auto 204PS | Plug-in hybrid | 201 bhp | 78 miles | 32 g/km |
| 12 | Skoda Superb Estate SE L 1.5 TSI iV 204 PS DSG | Plug-in hybrid | 201 bhp | 78 miles | 8 g/km |
| 13 | MG HS MG HS PHEV SE | Plug-in hybrid | – | 75 miles | 12 g/km |
| 14 | Seat Cupra Formentor Formentor V3 1.5 e-HYBRID DSG-auto 204PS | Plug-in hybrid | 201 bhp | 75 miles | 35 g/km |
| 15 | Volkswagen Tiguan Match 1.5 TSI eHybrid 204 PS 6-Speed DSG 5 Door | Plug-in hybrid | 201 bhp | 75 miles | 9 g/km |
| 16 | Seat Cupra Terramar Terramar V1 1.5 e-HYBRID DSG-auto 204PS | Plug-in hybrid | 201 bhp | 73 miles | 9 g/km |
| 17 | Skoda Kodiaq SE L 1.5 TSI iV 204 PS DSG | Plug-in hybrid | 201 bhp | 73 miles | 10 g/km |
| 18 | Volkswagen Tayron Elegance 1.5 TSI eHybrid 204 PS 6-Speed DSG | Plug-in hybrid | 201 bhp | 73 miles | 9 g/km |
| 19 | Mercedes-Benz GLC Coupe GLC 300 e 4MATIC | Plug-in hybrid | 309 bhp | 72 miles | 57 g/km |
| 20 | Mercedes-Benz GLC SUV GLC 300 e 4MATIC | Plug-in hybrid | 309 bhp | 72 miles | 57 g/km |
| 21 | Mercedes-Benz CLE Coupe CLE 300 e | Plug-in hybrid | 308 bhp | 65 miles | 58 g/km |
| 22 | BMW 5 Series Saloon 530e M Sport Pro | Plug-in hybrid | 295 bhp | 64 miles | 49 g/km |
| 23 | BMW X5 X5 xDrive50e M Sport | Plug-in hybrid | 482 bhp | 64 miles | 22 g/km |
| 24 | BMW 3 Series Saloon 330e M Sport | Plug-in hybrid | 288 bhp | 63 miles | 19 g/km |
| 25 | Mercedes-Benz C-Class Saloon C 300 e | Plug-in hybrid | 309 bhp | 63 miles | 17 g/km |
| 26 | Audi A5 Saloon e-hybrid e-hybrid quattro 299PS | Plug-in hybrid | 295 bhp | 62 miles | 59 g/km |
| 27 | Mercedes-Benz C-Class Estate C 300 e | Plug-in hybrid | 309 bhp | 62 miles | 18 g/km |
| 28 | Mercedes-Benz GLE Coupe GLE 400 e 4MATIC | Plug-in hybrid | 376 bhp | 62 miles | 82 g/km |
| 29 | MG S9 MG S9 PHEV, comfort | Plug-in hybrid | – | 62 miles | 14 g/km |
| 30 | Audi Q5 Sportback e-hybrid e-hybrid quattro 299PS | Plug-in hybrid | 295 bhp | 61 miles | 58 g/km |
| 31 | Mercedes-Benz E-Class Saloon E 300 e | Plug-in hybrid | 309 bhp | 61 miles | 61 g/km |
| 32 | BMW 3 Series Touring 330e M Sport Pro | Plug-in hybrid | 288 bhp | 60 miles | 20 g/km |
| 33 | Mercedes-Benz GLE Estate GLE 400 e 4MATIC | Plug-in hybrid | 376 bhp | 60 miles | 87 g/km |
| 34 | Mercedes-Benz S-Class Saloon S 450 e L Saloon | Plug-in hybrid | 402 bhp | 60 miles | 71 g/km |
| 35 | BMW 5 Series Touring 530e M Sport Pro Touring | Plug-in hybrid | 295 bhp | 59 miles | 20 g/km |
| 36 | Mercedes-Benz E-Class Estate E 300 e | Plug-in hybrid | 309 bhp | 59 miles | 19 g/km |
| 37 | Audi A5 Avant e-hybrid e-hybrid quattro 299PS | Plug-in hybrid | 295 bhp | 58 miles | 60 g/km |
| 38 | Volvo S60, Recharge Plug-in Hybrid T8 Plus AWD | Plug-in hybrid | 449 bhp | 58 miles | 18 g/km |
| 39 | Volvo V60, Recharge T6 Plug-in Hybrid AWD Inscription | Plug-in hybrid | 345 bhp | 57 miles | 18 g/km |
| 40 | Chery Tiggo 7 Aspire 1.5T CSH | Plug-in hybrid | 201 bhp | 56 miles | 19 g/km |
| 41 | Chery Tiggo 8 Aspire 1.5T CSH | Plug-in hybrid | 201 bhp | 56 miles | 31 g/km |
| 42 | Jaecoo 7 Luxury 1.5T PHEV | Plug-in hybrid | 201 bhp | 56 miles | 23 g/km |
| 43 | Lepas L8 LEPAS L8 PHEV Essence | Plug-in hybrid | 275 bhp | 56 miles | 21 g/km |
| 44 | Omoda 7 Knight 1.5T PHEV | Plug-in hybrid | 201 bhp | 56 miles | 23 g/km |
| 45 | Volvo S90, Recharge plug-in hybrid T8 Plus AWD - Bright Theme | Plug-in hybrid | 449 bhp | 56 miles | 17 g/km |
| 46 | Audi Q5 SUV e-hybrid e-hybrid quattro 299PS | Plug-in hybrid | 295 bhp | 55 miles | 68 g/km |
| 47 | BMW X3 X3 30e xDrive M Sport | Plug-in hybrid | 295 bhp | 55 miles | 69 g/km |
| 48 | Volvo V90, Recharge Plug-in Hybrid T6 AWD Plus | Plug-in hybrid | 345 bhp | 54 miles | 18 g/km |
| 49 | BMW XM XM 50e | Plug-in hybrid | 469 bhp | 53 miles | 100 g/km |
| 50 | Mitsubishi Outlander Nativa | Plug-in hybrid | 295 bhp | 53 miles | 20 g/km |
We take the equivalent all-electric range submitted to the VCA for each plug-in hybrid and keep its longest-range version, with the official weighted CO2 that sets its company car tax band.
Official figures come from a standard lab test and are best used to compare cars, not to predict exactly what you will get on the road.
Usually not. Without regular charging a plug-in hybrid carries a heavy battery around and can use more fuel than a conventional hybrid. They make most sense when most trips fit within the electric range and you can charge at home or work.
Benefit in kind bands for plug-in hybrids depend on CO2 and, for the lowest-CO2 cars, on electric range. A longer range can put a car in a much lower band. Check the current bands on gov.uk.